Eurasische Wirtschaftsunion informiert über technische Reglements
Konformitätsbewertung ist unverzichtbar für das Inverkehrbringen von Waren / Von Dominik Vorhölter
Bonn (GTAI) – Die Eurasische Wirtschaftskommission aktualisiert ihre technischen Reglements und erstellt eine digitale Datenbank mit Konformitätsdokumenten, um die Zollabwicklung zu verbessern.
Waren und technische Güter, die in der Eurasischen Wirtschaftsunion verkauft und verwendet werden, müssen mit dem Konformitätszeichen EAC gekennzeichnet sein. Es bescheinigt, ähnlich wie das europäische CE-Zeichen, die Sicherheit von Produkten. Um die EAC-Kennzeichnung zu erhalten, müssen Hersteller belegen, dass ihre Produkte den Mindeststandards und Normen der EAWU für Sicherheit entsprechen.
Dafür müssen sie den Prozess der Konformitätsbewertung durchlaufen. Dieser ist in 48 verschiedenen technischen Reglements festgelegt. Diese Regelwerke schreiben vor, welche Dokumente Hersteller für die Bewertung ihrer Produkte vorlegen müssen. Es gibt 17 verschiedene Formen von Dokumenten, die für die Konformitätsbewertung angefordert werden können.
Code (im technischen Reglement) | Bezeichnung |
---|---|
R | Registrierung |
RG | Staatliche Registrierung |
RGU | Staatliche Registrierung nach Benachrichtigung |
RGR | Freiwillige staatliche Registrierung |
GK | Staatliche Kontrolle |
I | Prüfbericht |
IP | Prüfbericht mit Ausstellung eines Passes |
K | Klassifizierung |
P | Konformitätsnachweis |
S | Zertifizierung |
D | Konformitätsdeklaration |
E | Expertise |
ET | Technische Expertise |
EV | Veterinär-sanitäre Expertise |
OS | Beschau |
OT | Typenzertifikat |
TO | Technische Prüfung |
Technische Reglements der Zollunion wurden aktualisiert
Von den 48 technischen Reglements der Eurasischen Wirtschaftsunion werden aktuell 42 angewandt. Einige der Regelwerke wurden bereits zur Zeit der Zollunion zwischen Russland, Kasachstan und Belarus erlassen. Sie haben ihre Bezeichnung „TR ZU“ beibehalten. Seit der Gründung der Eurasischen Wirtschaftsunion enthalten die Bezeichnungen der technischen Reglements das Kürzel „TR EAWU“.
Eine Übersicht über die aktuell gültigen technischen Regelwerke finden Sie hier:
Nummer | Technisches Reglement (Bezeichnung) | Erforderliche Konformitäts-bewertung | Änderung tritt in Kraft | Gültig seit | Aktualisierung vom |
---|---|---|---|---|---|
TR EAWU 045/2017 | Über die Sicherheit von Öl, vorbereitet für Transport oder Verwendung | IP | 01. Januar 2025 | 01. Juli 2019 | 24. Juli 2018 |
TR EAWU 035/2014 | Über die Sicherheit von Tabakprodukten | D, GK | 01. Januar 2024 | 01. September 2017 | 18. Dezember 2018 |
TR ZU 007/2011 | Sicherheit von Produkten für Kinder und Jugendliche | C, D, RG | 01. Januar 2022 | 01. Juli 2012 | 15. Januar 2019 |
TR EAWU 46/2018 | Über die Sicherheit von brennbarem Erdgas, vorbereitet für Transport oder Verwendung | D | 01. Januar 2022 | 14. September 2018 | |
TR ZU 28/2012 | Über die Sicherheit von Feuerwerkskörpern | S | 01. August 2021 | 01. Juli 2014 | 25. Dezember 2018 |
TR EAWU 41/2017 | Über die Sicherheit von Chemieprodukten | RGU, RGR | 02. Juli 2021 | 03. März 2017 | |
TR EAWU 48/2017 | Über die Anforderungen an die Energieeffizienz energieverbrauchender Geräte | D | vorrausichtlich ab 01. September 2021 | ||
TR EAWU 47/2018 | Über die Sicherheit von Alkohol | D, RG, GK | 09. Januar 2021 | 05. Dezember 2018 | |
TR ZU 09/2011 | Über die Sicherheit von Parfüm und Kosmetik | D, RG | 01. Januar 2021 | 01. Juli 2012 | 10. April 2018 |
TR ZU 19/2011 | Über persönliche Schutzausrüstung | C, D | 31. Dezember 2020 | 01. Juni 2012 | 06. März 2018 |
TR ZU 06/2011 | Sicherheit von pyrotechnischen Erzeugnissen | C | 01. Juli 2020 | 15. Februar 2012 | 25. Dezember 2018 |
TR EAWU 44/2017 | Über die Sicherheit von Verpackungen und Behälter für Mineralwasser | D, RG, GK | 01. Juli 2020 | 15. Januar 2019 | |
TR ZU 11/2011 | Über die Sicherheit von Aufzugsanlagen | S, D, OS | 15. Februar 2020 | 15. Februar 2013 | 29. Mai 2018 |
TR ZU 29/2012 | Über die Sicherheit von Lebensmittelzusatzstoffen und Aromen | D, RG | 01. Januar 2020 | 01. Juli 2013 | 07. Februar 2018 |
TR ZU 25/2012 | Über die Sicherheit von Möbeln | S, D, GK | 01. Januar 2020 | 01. Juli 2014 | 07. November 2017 |
TR EAWU 43/2017 | Über die Sicherheit von Feuerlöschgeräten | S, D | 01. Januar 2020 | 01. Januar 2020 | 26 September 2017 |
TR ZU 18/2011 | Über die Sicherheit von Transportmitteln auf Rädern | OT, OS, ET, I, TO | 31. Dezember 2019 | 15. Februar 2015 | 25. Dezember 2018 |
TR ZU 27/2012 | Über die Sicherheit von Diätprodukten | keine Angabe | keine Angabe | 01 .Juli 2013 | keine Angabe |
TR EAWU 38/2016 | Über die Sicherheit von Fahrgeschäften | S, D, R, OS | 18. Oktober 2019 | 17 November 2018 | 28. Februar 2017 |
TR EAWU 36/2016 | Über Anforderungen an Flüssiggas zur Verwendung als Brennstoff | D | 01. Juli 2019 | 01. März 2018 | 28. Februar 2017 |
TR ZU 32/2013 | Über die Sicherheit von Druckgeräten | S, D | 21. Februar 2019 | 0.1. Februar 2014 | 22. Januar 2019 |
TR EAWU 042/2017 | Über die Sicherheit von Spielgeräten und Spielplätzen | S, D, OS | 01. Januar 2019 | 17. November 2018 | 29. Mai 2018 |
TR ZU 013/2011 | Über die Sicherheitsanforderungen von Kraftstoffen zum Antrieb von Motoren und für Heizöl | D | 01. Januar 2019 | 31. Dezember 2012 | 30. Juni 2017 |
TR EAWU 037/2016 | Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten | S, D | 15. November 2018 | 18. April 2018 | 16. Oktober 2018 |
TR ZU 022/2011 | Über die Kennzeichnung von Lebensmitteln | keine Angabe | 14. Oktober 2018 | 01. Juli 2013 | 14. September 2018 |
TR ZU 021/2011 | Über die Sicherheit von Lebensmitteln | D, RG, GK | 01. Oktober 2018 | 01. Juli 2013 | 31. Juli 2018 |
TR EAWU 039/2016 | Über Anforderungen an Mineralien | R | 20. September 2018 | 18. April 2018 | 21. August 2018 |
TR ZU 030/2012 | Über die Sicherheit von Schmierstoffen und speziellen Flüssigkeiten | D | 30. August 2018 | 01. März 2014 | 31. Juli 2018 |
TR ZU 008/2011 | Sicherheit von Spielzeug | S | 01. August 2018 | 01. Juli 2012 | 26. September 2017 |
TR ZU 033/2013 | Über die Sicherheit von Milch-und Erzeugnissen daraus | D, RG, EV, GK | 20. April 2018 | 01. Mai 2014 | 20. März 2018 |
TR ZU 001/2011 | Sicherheit von Schienenfahrzeugen | S, D | 06. März 2018 | 02. August 2014 | 07. Februar 2018 |
TR ZU 002/2011 | Über die Sicherheit von Schienenfahrzeugen im Hochgeschwindigkeitsverkehr | S, D | 06. März 2018 | 02. August 2014 | 07. Februar 2018 |
TR ZU 003/2011 | Über die Sicherheit der Transportinfrastruktur im Schienenverkehr | S, D | 06. März 2018 | 02. August 2014 | 07. Februar 2018 |
TR EAWU 40/2016 | Über die Sicherheit von Fischen und Erzeugnissen daraus | D, RG, EV, GK | 22. Februar 2018 | 01. Januar 2018 | 29. August 2017 |
TR ZU 010/2011 | Über die Sicherheit von Maschinen und Anlagen | S, D, GK | 15. Februar 2018 | 15. Februar 2013 | 16. Januar 2018 |
TR ZU 012/2011 | Über die Sicherheit von Ausrüstungen und Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen | S | 01. Januar 2018 | 15. Februar 2013 | 25. Oktober 2016 |
TR ZU 024/2011 | Über die Sicherheit Speiseöl und Speisefett | D, RG, GK | 01. Januar 2018 | 01. Juli 2013 | 10. Mai 2016 |
TR ZU 015/2011 | Über die Sicherheit von Getreide | D, GK | 15. Oktober 2017 | 01. Juli 2013 | 15. September 2015 |
TR ZU 017/2011 | Über die Sicherheit von Produkten der leichten Industrie | S, D | 09. August 2017 | 01. Juli 2012 | 09. August 2016 |
TR ZU 004/2011 | Niederspannungsrichtlinie; Sicherheit von elektrischen Geräten mit Niedrigspannung | S, D | 15. Juli 2017 | 15. Februar 2013 | 16. Mai 2017 |
TR ZU 020/2011 | Elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten | S, D | 15. Juni 2017 | 15. Februar 2013 | 16. Mai 2017 |
TR ZU 016/2011 | Über die Sicherheit von Gas-Geräten | S, D | 14. Juni 2017 | 15. Februar 2013 | 16. Mai 2017 |
TR ZU 023/2011 | Über die Sicherheit von Obst- und Gemüsesäften | D, RG, GK | 14. Juni 2017 | 01. Juli 2013 | 16. Mai 2017 |
TR ZU 031/2011 | Über die Sicherheit von Landmaschinen und Ersatzteilen | S | 20. April 2017 | 15. Mai 2016 | 21. März 2017 |
TR ZU 014/2011 | Über die Sicherheit von Transportwegen im Straßenverkehr | S, D | 27. März 2017 | 15. Mai 2016 | 28. Februar 2017 |
TR ZU 005/2011 | Sicherheit von Verpackungen | D | 15. Dezember 2016 | 01. Juli 2012 | 15. November 2016 |
TR ZU 026/2011 | Über die Sicherheit von kleinen Booten | S, K, GK | 23. Januar 2015 | 01. Februar 2014 | 24. Dezember 2014 |
TR ZU 034/2013 | Über die Sicherheit von Fleisch und Erzeugnissen daraus | D, RG, EV, GK | 25. Juni 2014 | 01. Mai 2014 | 26. Mai 2014 |
Eine ausführliche Liste aller in Kraft befindlichen technischen Reglements der EAWU ist hier abrufbar.
Datenbank verbessert Informationsaustausch zwischen den Behörden
Der gemeinsame Zollkodex der Eurasischen Wirtschaftsunion schreibt einen länderübergreifenden Informationsaustausch vor. Diesen wollen Russland, Kasachstan, Belarus, Kirgisistan und Armenien nun realisieren. Alle Konformitätsbewertungen wie Zertifikate und staatliche Registrierungen, die in den fünf Mitgliedsländern ausgestellt worden sind, sollen in einer Datenbank gesammelt und gespeichert werden. Sobald diese funktioniert, können die Zollbehörden Export- und Begleitpapiere abrufen.
Am 28. Januar 2019 hat die Eurasische Wirtschaftskommission beschlossen, ab dem 17. Februar 2019 eine Datenbank über alle Dokumente anzulegen, die in den Mitgliedstaaten ausgegeben wurden. Zunächst müssen sich die Mitgliedstaaten darüber einigen, welche Daten die Zollbehörden abfragen können. Vorgesehen sind folgende Angaben:
Registrierungsnummer des jeweiligen Dokuments |
---|
Ausgabedatum |
Status: gültig oder ungültig |
Angaben zur Gültigkeitsdauer |
Dokumentennummer/Vorgangsnummer |
Bezeichnung der Produkte (Typ, Marke, Model) |
Nennung der zuständigen Behörde des EAWU-Mitgliedstaates, die das Dokument ausgestellt hat |
Angabe des entsprechenden technischen Reglements, nach dem das Dokument ausgegeben wird |
Um eine Anfrage zu stellen, sollen die Zollbehörden folgende Angaben machen: |
Information über die anfragende Zollbehörde |
Angabe des Codes oder Kürzels des Mitgliedstaates, dessen Zollbehörde eine Auskunft abfragt |
Dokumentennummer und Art des Dokuments, das abgefragt wird |
Registrierungsnummer des Dokuments |
Quelle: Germany Trade & Invest